La deuxième édition complète du tableau de bord "la santé observée" a été publiée en juin 2007. Cette nouvelle édition s’enrichit de plusieurs fiches nouvelles concernant les maladies infectieuses, les infections nosocomiales, le cancer des voies aérodigestives supérieures et de l’oesophage, l’insuffisance rénale chronique, les troubles musculo-squelettiques, pollution atmosphérique et santé, eau et santé, la légionellose et les laboratoires de biologie médicale.
Vous pouvez télécharger chaque fiche ou l’édition complète du tableau de bord. Le document imprimé peut également vous être adressé à la demande.
Tableau de bord financé par l'Etat et le Conseil régional des Pays de la Loire, et réalisé en partenariat avec la DRASS et l’URCAM, les services médicaux de l’assurance maladie et l'Institut de veille sanitaire
ORS des Pays de la Loire
Juin 2007, 222 p.
Téléchargement (2,1 Mo)
1- Données démographiques | Date de publication | |
Démographie | juin 2007 | |
juin 2007 | ||
juin 2007 | ||
juin 2007 | ||
2- Etat de santé des populations | Date de publication | |
Vues d'ensemble | juin 2007 | |
juin 2007 | ||
juin 2007 | ||
juin 2007 | ||
Santé des populations | juin 2007 | |
juin 2007 | ||
juin 2007 | ||
juin 2007 | ||
juin 2007 | ||
Disparités de santé | juin 2007 | |
3- Problèmes de santé et pathologies | Date de publication | |
Maladies infectieuses et parasitaires | juin 2007 | |
juin 2007 | ||
juin 2007 | ||
juin 2007 | ||
Tumeurs malignes | juin 2007 | |
Cancer des voies aérodigestives supérieures et de l'oesophage | juin 2007 | |
juin 2007 | ||
juin 2007 | ||
juin 2007 | ||
juin 2007 | ||
juin 2007 | ||
juin 2007 | ||
Maladies endocriniennes | juin 2007 | |
juin 2007 | ||
Troubles mentaux et du comportement | juin 2007 | |
juin 2007 | ||
Maladies de l'oeil et de ses annexes | juin 2007 | |
Maladies de l'oreille et de l'apophyse mastoïde | juin 2007 | |
Maladies de l'appareil circulatoire | juin 2007 | |
juin 2007 | ||
juin 2007 | ||
Maladies de l'appareil respiratoire | juin 2007 | |
juin 2007 | ||
Maladies de l'appareil digestif | juin 2007 | |
Maladies de l'appareil génito-urinaire | juin 2007 | |
Grossesse, accouchement et puerpéralité | juin 2007 | |
4- Comportements, environnements | Date de publication |
| |
Conduites addictives | juin 2007 |
| |
juin 2007 |
| ||
juin 2007 |
| ||
Contraception et IVG | juin 2007 |
| |
Santé et travail | juin 2007 | ||
juin 2007 | |||
juin 2007 | |||
Accidents | juin 2007 | ||
juin 2007 | |||
Suicide | juin 2007 | ||
Pauvreté, précarité | juin 2007 | ||
Environnement | juin 2007 |
| |
juin 2007 |
| ||
juin 2007 | |||
5- Soins et prévention | Date de publication | |
Professionnels de santé | juin 2007 | |
juin 2007 | ||
juin 2007 | ||
juin 2007 | ||
juin 2007 | ||
juin 2007 | ||
juin 2007 | ||
juin 2007 | ||
juin 2007 | ||
Etablissements de santé | juin 2007 | |
juin 2007 | ||
juin 2007 | ||
juin 2007 | ||
juin 2007 | ||
juin 2007 | ||
juin 2007 | ||
Recours aux soins urgents ou non programmés | juin 2007 | |
Consommation de soins | juin 2007 | |
juin 2007 | ||
juin 2007 | ||
juin 2007 | ||
juin 2007 | ||
juin 2007 | ||
Aides et soins aux personnes âgées | juin 2007 | |
juin 2007 | ||
Aides et soins aux personnes handicapées | juin 2007 | |
juin 2007 | ||
Services de prévention | juin 2007 | |
juin 2007 | ||