Dernière mise à jour : 16/02/2012
Cette troisième édition de "La santé observée" rassemble les principales données sur la santé de la population des Pays de la Loire, ses déterminants comportementaux et environnementaux, et les ressources sanitaires dont dispose la région.
Cet ouvrage se compose de 89 fiches thématiques qui présentent à la fois des éléments de contexte national et les données spécifiques aux Pays de la Loire.
De nombreux experts régionaux et nationaux ont contribué à la rédaction de "La santé observée". Ce travail a également bénéficié d'un partenariat avec l’ORS d'Ile-de-France et de l'expertise développée par les ORS dans le cadre de leur Fédération nationale, en particulier des indicateurs de la base de données Score-Santé.
Sa réalisation est cofinancée par l’Agence régionale de santé et le Conseil régional des Pays de la Loire.
La santé observée dans les Pays de la Loire. Edition 2012
ORS Pays de la Loire, janvier 2012, 284 p.
Télécharger le document complet (23 Mo)
Commander l'édition imprimée
Sommaire et téléchargement des fiches
Téléchargement | Date de dernière mise à jour | |
1- DONNEES DEMOGRAPHIQUES | ||
Démographie | 9 février 2012 | |
9 février 2012 | ||
9 février 2012 | ||
9 février 2012 | ||
9 février 2012 | ||
2- ETAT DE SANTE DES POPULATIONS | ||
Vue d'ensemble | 9 février 2012 | |
9 février 2012 | ||
9 février 2012 | ||
9 février 2012 | ||
9 février 2012 | ||
Santé des populations | 9 février 2012 | |
9 février 2012 | ||
9 février 2012 | ||
9 février 2012 | ||
9 février 2012 | ||
3- PROBLEMES DE SANTE ET PATHOLOGIES | ||
Maladies infectieuses et parasitaires | 9 février 2012 | |
9 février 2012 | ||
9 février 2012 | ||
9 février 2012 | ||
Tumeurs malignes | 9 février 2012 | |
Cancers des voies aérodigestives supérieures et de l'oesophage | 9 février 2012 | |
9 février 2012 | ||
9 février 2012 | ||
9 février 2012 | ||
9 février 2012 | ||
9 février 2012 | ||
9 février 2012 | ||
9 février 2012 | ||
9 février 2012 | ||
9 février 2012 | ||
Maladies endocriniennes | 9 février 2012 | |
9 février 2012 | ||
Troubles mentaux et du comportement | 9 février 2012 | |
9 février 2012 | ||
Maladies de l'oeil et de ses annexes | 9 février 2012 | |
Maladies de l'oreille et de l'apophyse mastoïde | 9 février 2012 | |
Maladies de l'appareil circulatoire | 9 février 2012 | |
9 février 2012 | ||
9 février 2012 | ||
Maladies de l'appareil respiratoire | 9 février 2012 | |
9 février 2012 | ||
Maladies de l'appareil digestif | 9 février 2012 | |
Maladies de l'appareil génito-urinaire | 9 février 2012 | |
Grossesse, accouchement et | 9 février 2012 | |
4- CONDUITES ET STYLE DE VIE, ENVIRONNEMENTS | ||
Conduites addictives | 9 février 2012 | |
9 février 2012 | ||
9 février 2012 | ||
Contraception et IVG | 9 février 2012 | |
Santé et travail | 9 février 2012 | |
9 février 2012 | ||
9 février 2012 | ||
Accidents | 9 février 2012 | |
9 février 2012 | ||
Suicides | 9 février 2012 | |
Environnement | 9 février 2012 | |
9 février 2012 | ||
9 février 2012 | ||
9 février 2012 | ||
5- ACCOMPAGNEMENT, SOINS ET PREVENTION | ||
Professionnels et | 9 février 2012 | |
9 février 2012 | ||
9 février 2012 | ||
9 février 2012 | ||
9 février 2012 | ||
9 février 2012 | ||
9 février 2012 | ||
9 février 2012 | ||
9 février 2012 | ||
9 février 2012 | ||
9 février 2012 | ||
Recours aux soins | 9 février 2012 | |
9 février 2012 | ||
9 février 2012 | ||
9 février 2012 | ||
9 février 2012 | ||
9 février 2012 | ||
9 février 2012 | ||
9 février 2012 | ||
9 février 2012 | ||
9 février 2012 | ||
9 février 2012 | ||
9 février 2012 | ||
Personnes handicapées, | 9 février 2012 | |
9 février 2012 | ||
9 février 2012 | ||
9 février 2012 | ||
Services et actions de prévention | Prévention des risques professionnels et services de santé au travail | 9 février 2012 |
9 février 2012 | ||
9 février 2012 | ||
Représentation et droits des usagers | 9 février 2012 | |



