Dernière mise à jour : 06/02/2012
Les résultats par localisation cancéreuse sont issus des rapports suivants :
- Epidémiologie du cancer en Loire-Atlantique. Période 2006-2008
(téléchargement du contenu intégral 3,2 Mo)
- Epidémiologie du cancer en Vendée. Période 2006-2008
(téléchargement du contenu intégral 2,9 Mo)
Date d’édition des rapports : Décembre 2011.
Incidence moyenne sur la période 2006-2008
Définition des localisations - Définition des indicateurs
Synthèse par localisation (2 ou 3 pages), poids des documents téléchargeables : environ 130 Ko
Ensemble des cancers | ||
|---|---|---|
Lèvre, cavité buccale et pharynx | ||
Lèvre, cavité buccale et pharynx | ||
Appareil digestif | ||
Œsophage | ||
Estomac | ||
Côlon-rectum | ||
Foie | ||
Pancréas | ||
Appareil respiratoire | ||
Larynx | ||
Poumon | ||
Plèvre | ||
Cancers cutanés | ||
Mélanomes de la peau | ||
Sein | ||
Sein | ||
Organes génitaux féminins | ||
Col de l'utérus | ||
Corps de l'utérus | ||
Ovaire | ||
Organes génitaux masculins | ||
Prostate | ||
Testicule | ||
Appareil urinaire | ||
Vessie | ||
Rein | ||
Système nerveux central | ||
Système nerveux central | ||
Thyroïde | ||
Thyroïde | ||
Hémopathies malignes | ||
Lymphome malin non hodgkinien | ||
Maladie de Hodgkin | ||
Myélome multiple et | ||
Leucémie aiguë | ||
Leucémie lymphoïde chronique |


