Dernière mise à jour : 30/09/2011
Le tableau suivant présente la définition des localisations tumorales présentées dans nos différents rapports, avec leur équivalent en CIM10 (classification utilisée pour les données de PMSI, d’ALD et de mortalité). Cette classification des localisations cancéreuses est également celle utilisée par le réseau FRANCIM pour sa production de données d’incidence.
Intitulé | CIMO3 topo | CIMO3 morpho | CIM10 mortalité |
|---|---|---|---|
BOUCHE ET PHARYNX | |||
Lèvre - bouche - pharynx | C00 à C14 | C00 à C14 | |
APPAREIL DIGESTIF | |||
Oesophage | C15 | C15 | |
Estomac | C16 | C16 | |
Intestin grêle | C17 | C17 | |
Côlon - rectum | C18 à C21 | C18 à C21 | |
Foie | C22 | C22 | |
Vésicule et voie biliaire | C23 à C24 | C23 à C24 | |
Pancréas | C25 | C25 | |
VOIES RESPIRATOIRES | |||
Larynx | C32 | C32 | |
Poumon | C33 à C34 | C33 à C34 | |
Plèvre | C384 | C384, C450, C459 | |
CANCERS CUTANES | |||
Mélanome de la peau | C44 | 87203 à 87803 | C43 |
SEIN | |||
Sein | C50 | C50 | |
ORGANES GENITAUX | |||
Col de l'utérus | C53 | C53 | |
Corps de l'utérus | C54 | C54 | |
Ovaire | C569 à C574 | toutes sauf | C56, C570 à C574 |
ORGANES GENITAUX | |||
Prostate | C61 | C61 | |
Testicule | C62 | C62 | |
APPAREIL URINAIRE | |||
Vessie malin | C67 | /3 | |
Rein | C64 à C66, C68 | C64 à C66, C68 | |
OEIL, | |||
Système nerveux central | C70 à C72 | <=91103 ou >=91800 | C70 à C72, |
GLANDES ENDOCRINES | |||
Thyroïde | C739 | C73 | |
HEMOPATHIES MALIGNES | |||
Lymphome malin | toutes | (>=95903 et <=95963) ou | C82 à C85 |
Maladie de Hodgkin | toutes | (>=96503 et <=96673) | C81 |
Myélome multiple | toutes | (>=97313 et <=97343) ou | C90, C88 |
Leucémie aigüe | toutes | 98013 à 98203 ou | C910, C920, C924, |
Leucémie lymphoïde | toutes | 98233 | C911 |
AUTRES, SITE PRIMITIF | |||
Site primitif inconnu ou | les autres | les autres | |
TOUS CANCERS | |||
Tous cancers | toutes | toutes |


